Formatvergleich
Welches Training passt
zu Ihrer Ausgangslage?
Vier Formate, eine Entscheidung. Oder: Reifegrad-Check in 90 Sekunden starten.
Schnell-Entscheidung
Mein Team hat kaum KI-Erfahrung.
→ Team StarterMein Team nutzt KI, aber inkonsistent und ohne Standards.
→ Team ProfessionalIch habe einen Governance- oder Compliance-Auftrag.
→ Special GovernanceMein Team hat Microsoft Copilot, nutzt es aber kaum.
→ Copilot ProfessionalVollständiger Formatvergleich
| Team Starter | Team Professional | Special Governance | Copilot Professional | |
|---|---|---|---|---|
| Dauer | 1 Tag | 2 Tage | 1–2 Tage | 1 Tag |
| Vorwissen | Kein KI-Vorwissen | KI-Grundkenntnisse | Beliebig | M365-Grundkenntnisse |
| Zielgruppe | Gemischte Teams | Fortgeschrittene Teams | Governance-Verantwortliche | M365-Nutzer |
| Schwerpunkt | Grundlagen & erste Use Cases | Workflow-Integration & Standards | Compliance & Policy | Microsoft Copilot |
| MOTIVE-Framework | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prompt-Bibliothek | ✓ | ✓ (erweitert) | — | ✓ (Copilot-spezifisch) |
| Review-Gates | — | ✓ | — | — |
| Error-Handling | — | ✓ | — | — |
| Governance-Basics | ✓ (Grundversion) | ✓ | ✓✓ (vollständig) | ✓ (M365-spezifisch) |
| RACI-Matrix | — | — | ✓ | — |
| Risiko-Register | — | — | ✓ | — |
| Compliance-Nachweise | — | — | ✓ | — |
| Adoption-Roadmap | — | — | — | ✓ |
| Format | Inhouse/Remote | Inhouse/Remote | Inhouse/Remote | Inhouse/Remote |
| Tool-agnostisch | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ (M365) |
Noch unsicher? Wir helfen bei der Auswahl.
30 Minuten Beratungsgespräch — wir empfehlen das passende Format auf Basis Ihrer Ausgangslage.